蜜臀久久99精品久久久久久安男|久久香蕉久久|丁香婷婷深情五月亚洲|大地资源网在线9

產品 -- 電液伺服折彎機WE67K160x4000 -- 南通機械,折彎機生產廠家,南通航力重工股份有限公司.折彎機價格公道.折彎機什么牌子好,折彎機多少錢一臺,咨詢南通航力
您好,歡迎光臨南通航力重工股份有限公司 !   設為首頁  加入收藏
年專做 機械產品
中高端
機械產品一站式采購
 

咨詢服務熱線
133-4809-1116

  網站首頁   產品展示
 
電液伺服折彎機WE67K160x4000
  

產品特點

產品參數

產品特點:
流線型設計,高速度、高精度、高剛性的數控板料折彎機。
電液伺服系統,全閉環控制滑塊同步。
喉口變形補償機構,保證折彎深度和精度。
后擋料采用數字式交流伺服電機驅動
精密滾珠絲杠傳動,直線導軌導向。
產品參數:

規格型號 公稱壓力 工作臺長度 立柱間距離 喉口深度 滑塊行程 最大開啟高度 主電機功率

kn

mm

mm

mm

mm

mm

kw

63/2500 630 2500 2000 250 100 370 5.5
63/3200 630 3200 2500 250 100 370 5.5
80/3200 800 3200 2500 250 120 380 5.5
100/3200 1000 3200 2500 320 120 400 5.5
100/4000 1000 4000 3000 320 120 400 7.5
125/3200 1250 3200 2500 320 120 400 7.5
125/4000 1250 4000 3000 320 120 400 7.5
160/3200 1600 3200 2500 320 180 450 7.5
160/4000 1600 4000 3000 320 180 450 11
160/6000 1600 6000 4100 320 180 450 11
200/3200 2000 3200 2450 320 200 470 11
200/4000 2000 4000 3000 320 200 470 15
200/6000 2000 6000 4500 320 200 470 15
250/3200 2500 3200 2450 400 250 540 15
250/4000 2500 4000 3000 400 250 540 15
250/6000 2500 6000 4600 400 250 540 15
300/4000 3000 4000 3000 400 250 560 18.5
400/4000 4000 4000 3100 400 250 560 18.5
400/6000 4000 6000 4500 400 250 560 22
500/4000 5000 4000 3100 500 250 600 30
500/6000 5000 6000 4500 500 250 600 30
600/8000 6000 8000 4500 500 300 650 45
800/6000 8000 6000 4500 500 300 650 55
1200/6000 12000 6000 4500 500 300 650 75

由于產品在不斷的改進中,如出與以上技術數據、配置、性能特點與產品實際數據有不一致處,應遵照雙方的技術協議參數。不再另行通知。

products
添加時間:2020-05-17  瀏覽次數:1

 友情鏈接